Office – Showroom
Mail Us For Support
Office Location
Salwa Road I Doha-Qatar
Office Hours: 08:30am-6:00pm (Saturday-Thursday)
Model | MXL-3015B 6KW | |||||||
Working Area | 3000*1500mm | |||||||
X-Axis Working Area | 3,000mm | |||||||
Y axis working area | 1,500mm | |||||||
Laser Power | Raycus 6000W | |||||||
Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||||||
Repeatability positioning accuracy | ±0.02mm | |||||||
XY Axis Maximum Acceleration | 1G | |||||||
XY Axis Max. speed | 120m/min | |||||||
Working Table | Serrate working platform | |||||||
XY Axis Transmission system | Taiwan YYC Helical rack and pinion | |||||||
Z axis Transmission system | Taiw an TBI ballscrew | |||||||
Cooling System | Industry water chiller | |||||||
Power Supply Rated Voltage | 3-Phase 380V/50Hz | |||||||
Aluminum Profile | Gantry Beam | |||||||
Exhaust Fan | Gantry Beam | |||||||
Electric Parts | Schneider | |||||||
Fiber laser head | Raytools BM06K |
*Specifications are subject to change without prior notice, all rights reserved.
WhatsApp us