Office – Showroom
Mail Us For Support
Office Location
Salwa Road I Doha-Qatar
Office Hours: 08:30am-6:00pm (Saturday-Thursday)
Cutting control system | X I Y – High-power brushless servo motor | |
Positioning Sensor Type | Digital camera (CCD) | |
Control Panel | 7 inch capacitive touch screen | |
Number of Tool Holders | Double Tool Holders | |
Blade Types | Blade, Creasing Tool and Pen | |
Number of Tangential Blade | Double Tool Holders | |
Tangential Blade Types | Blade, creasing tool |
Operation Mode | Front / Rear scanning and Front / Rear cutting / Matrix cutting | |
Media Hold Method | Vacuum Suction | |
Scanning Code Type | Mark/QR code | |
Maximum Width | 490mmX710mm | |
Maximum Cutting Size | 430mmX672mm | |
Scanning Speed | 5-10s | |
Maximum Actual Cutting Speed | 100mm/s-700mm/s 10mm/s Step | |
Maximum Cutting Force | Creasing:0-1900gf(10gf 1Step) Blade:0-1900gf(10gf 1Step) | |
Maximum Paper Weight | 600g(Varies from different cutting materials) | |
Media Feeding Method | Pneumatic auto feeding system | |
Sheet Stack Height | 18 cm, up to 600 pcs depends on thickness of the paper | |
Maximum Feeding Size | A2(420mmX594mm) | |
Sheet Feeding Speed | 2-6 pcs/ minute | |
Minimum Character Cutting Size | About 10mm²(Varies from contour paterns and medias) | |
Mechanical Resolution | 0.02mm | |
Programmable Resolution | HPGL 0.025mm | |
Repeat Precision | 0.05mm | |
Cutting Media Types | Self-adhesive sticker, cardboard, corrugated paper, etc. |
Connectivity | USB , TCP , WiFi, U disk , Interface | |
Software and Compatibility | CutStudio / Corel Draw / Illustrator Plug-in |
Working Voltage and Current | 100VAC-120VAC,50/60Hz, Maximum current 13.6A 200VAC-240VAC,50/60Hz, Maximum current 6.8A | |
Working Power | Maximum 700W | |
Vacuum Pump Voltage and Current | 1110VAC,50Hz,Rated current 10.8A,60Hz,Rated current 13.0A 220VAC,50Hz,Rated current 4.5A,60Hz,Rated current 5.6A | |
Vacuum Pump Powe | 50Hz,750W;60Hz,840W | |
Air Pump Vacuum Power | 750W | |
Operation Environment | Temperature +5°C to +35°C(Fahrenheit 41-95), Humidity 30% -75% (Non-condensing) |
Actual Dimensions | 930mm×860mm×940mm (Feeding platform) 1595mm×810mm×940mm (Flatbed cutter) | |
Package Dimensions | 1095mm×1031mm×1417mm (Feeding platform) 2168mm×1298mm×1332mm (Flatbed cutter) | |
NW/GW | 128±25kg/191±25kg (Feeding platform) 267±25kg/402±25kg (Flatbed cutter) |
*Specifications are subject to change without prior notice, all rights reserved.
WhatsApp us